
• Horario de atención:
Lunes a viernes 07:30 a 16:30 hrs. | Sábados 08:15 a 12:00 hrs.
El laboratorio Clínico de Sanasalud cuenta con tecnología de primer nivel, el cual le asegura al paciente exámenes confiables, seguros y oportunos, cumpliendo de mejor manera las necesidades de salud de nuestros pacientes y ser un apoyo fundamental de los médicos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
Call center 600 006 1000
Revisa el listado de exámenes
| Código | Examen | Indicaciones |
|---|---|---|
| 0303029 | 17-Alfa Hidroxiprogesterona | Sin ayuno |
| 0303043 | 17-Cetoesteroides Orina 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 101012 | 25-Hidroxivitamina D3 (Particular) | Sin ayuno |
| 0302678 | 25-Hidroxivitamina D3 | Sin ayuno |
| 0303044 | 17-Hidroxicorticoesteroides Orina | Entregar indicaciones |
| 0305082 | Ac. ANCA - C | Sin ayuno |
| 0305082 | Ac. ANCA - P | Sin ayuno |
| 0305005 | Ac. Anti Centrómeros | Sin ayuno |
| 0305084 | Ac Anti cardiolipína IgG | Sin ayuno |
| 0305084 | Ac Anticardiolipina IgM | Sin ayuno |
| 0305005 | Ac. Anti DNA | Sin ayuno |
| 0305081 | Ac. Anti Endomisial IgA | Sin ayuno |
| 0305086 | Ac. Anti Gliadina IgA | Sin ayuno |
| 0305086 | Ac. Anti Gliadina IgG | Sin ayuno |
| 0305007 | Ac. Anti Microsomales | Sin ayuno |
| 0305005 | Ac. Anti Mitocondriales (AMA) | Sin ayuno |
| 0305081 | Ac Anti Membrana Basal | Sin ayuno |
| 0305005 | Ac. Anti Músculo Liso (ASMA) | Sin ayuno |
| Anticuerpo anti proteinasa 3 | Sin ayuno | |
| Anticuerpo anti mielo peroxidasa MPO | Sin ayuno | |
| 0305005 | Ac. Anti Nucleares ( ANA) | Sin ayuno |
| 101020 | Ac. Anti Péptido citrulinado (CCP) | Sin ayuno |
| 0305007 | Ac. Anti peroxidasa (TPO) | Sin ayuno |
| 101019 | Ac. Anti Receptor de TSH (TRAB) | Sin ayuno |
| 0305007 | Ac. Anti Tiroglobulinas | Sin ayuno |
| 0305181 | ac. antitransglutaminasa Tisular iga | |
| 0305181 | Ac. Antitransglutaminasa Tisular igg | Sin ayuno |
| 0306056 | Acarotest | Sin ayuno |
| 0306069 | Ac. Rubeola IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Ac. Rubeola IgM | Sin ayuno |
| 0301002 | Acido Fólico | Sin ayuno |
| 9900106-00 | Acido Fólico Eritrocitario | Sin ayuno |
| 0302035 | Acido Acetilsalicilico | Sin ayuno |
| 0302004 | Acido Lactico o Lactato | Sin ayuno |
| 0302035 | Acido Valpróico | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 101028 | Acido Valproico Libre | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0309005 | Acido 5-Hidroxindol Acético | Entregar indicaciones |
| Acido Vainillilmandelico | Entregar indicaciones | |
| 0303001 | ACTH Adenocorticotrofina | Sin ayuno, Tomar antes de las 10AM |
| 0306069 | Adenovirus, Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Adenovirus, Anticuerpos IgM | Sin ayuno |
| 0306070 | Adenovirus Test rapido | Sin ayuno |
| 0306070 | Adenovirus en Deposición | Sin ayuno |
| 0305070 | Ag. Prostático Libre | Sin ayuno |
| 0305070 | Ag. Prostático Específico (PSA) | Sin ayuno |
| 0302060 | Albúmina | Ayuno 8-12 horas |
| 0303002 | Aldosterona en Orina | Consultar |
| 0303002 | Aldosterona | Sin ayuno |
| 101031 | Alcoholo etílico | Sin ayuno |
| 0305001 | Alfa 1 Anti tripsina | Sin ayuno |
| 0305003 | Alfa Feto Proteínas Suero | Sin ayuno |
| 0302008 | Amilasemia | Sin ayuno |
| 0309006 | Amilasuria 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 9900140 | Aminoaciduria cuantitativa en orina | Consultar |
| 0302010 | Amonio en Sangre | Sin ayuno |
| 9900085 | Aminoacidemia cuantitativa en plasma | Sin ayuno |
| 0303003 | Androsteneidona | Sin ayuno |
| 101034 | Anfetaminas | Entregar indicaciones |
| 0305084 | Anti-B2 Glicoproteína I Ac. IgG | Sin ayuno |
| 0305084 | Anti-B2 Glicoproteína I Ac. IgM | Sin ayuno |
| 0306026 | Antibiograma Corriente | Sin ayuno |
| 9900142 | Anticoagulante Lupico | Sin tratamiento anticoagulante oral por 10 dias; Sin heparina 10 horas |
| 0305085 | Anticuerpos ANTI LKM-1 | Sin ayuno |
| 0305004 | Anticuerpos anti RNP | Sin ayuno |
| 0305004 | Anticuerpos anti-JO-1 | Sin ayuno |
| 0305004 | Anticuerpos anti-La (SS-B) | Sin ayuno |
| 0305004 | Anticuerpos anti-Ro (SS-A) | Sin ayuno |
| 0305004 | Anticuerpos anti-Scl-70 | Sin ayuno |
| 0305081 | Anticuerpo Anti Membrana Basal | Sin ayuno |
| 0305004 | Anticuerpos-Sm | Sin ayuno |
| 0305005 | Anticuerpos Células Parietales | Sin ayuno |
| 0305008 | Antiestreptolisina O (ASO) | Sin ayuno |
| 0305009 | Antigeno Carcinoembrionario (CEA) | Sin ayuno |
| 0302070 | Apolipoproteina A1 | Sin ayuno |
| 0302070 | Apolipoproteina B | Sin ayuno |
| 0308001 | Azucares reductores | Sin ayuno |
| 0306002 | Baciloscopía Expectoración c/u | Entregar indicaciones |
| 0306001 | Baciloscopía Orina c/u | Entregar indicaciones |
| 101003 | Bartonella henselae IgG por IFI | Sin ayuno |
| 101005 | Bartonella henselae IgM por IFI | Sin ayuno |
| 101033 | Benzodiazepinas orina | Sin ayuno |
| 0305010 | Beta 2 Microglobulinas | Sin ayuno |
| 0302011 | Bicarbonato ( CO 3) | |
| 0302013 | Bilirrubina Total Neonatal | Sin ayuno |
| 0302012 | Bilirrubina Total | Ayuno 8-12 horas |
| 0302013 | Bilirrubina Total y Conjugada | Ayuno 8-12 horas |
| 0306069 | Bordetella Pertussi IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Bordetella Pertussi IgM | Sin ayuno |
| SIN CODIFICAR | Bordetella Parapertussis PCR | Sin ayuno |
| 9900094 | Bordetella Pertussis PCR | Sin ayuno |
| 9900095 | Borrelia Burgdorferi Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 9900096 | Borrelia Burgdorferi Anticuerpos IgM | Sin ayuno |
| 9900097 | Brucella Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 9900098 | Brucella Anticuerpos IgM | Sin ayuno |
| 0305170 | CA 125 | Entregar indicaciones |
| 0305170 | CA 15-3 | Sin ayuno |
| 0305170 | CA 19-9 | Sin ayuno |
| 0302015 | Calcio | Ayuno 8-12 horas |
| 0302016 | Calcio Iónico | Sin ayuno |
| 0309008 | Calciuria orina de 24 horas | Entregar indicaciones |
| 0309008 | Calciuria orina aislada | Entregar indicaciones |
| 0309009 | Calculo Urinario | Llevar muestra en frasco limpio y seco |
| 9900129 | Cándida Albicans PCR | Entregar indicaciones |
| 0301029 | Capacidad Fijación Fierro TIBC | Ayuno 8-12 horas |
| 9900012 | Carbamazepina Libre | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0302035 | Carbamazepinas | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 101016 | Catecolaminas orina | Entregar indicaciones |
| 0303005 | Catecolaminas sangre | Sin ayuno |
| 0302017 | Caroteno | Entregar indicaciones |
| 0305009 | CEA (Antígeno Carcinoembrionario) | Sin ayuno |
| Células de Lupus I, II, III c/u | Sin ayuno | |
| 0302019 | Ceruloplasmina | Sin ayuno |
| 0306069 | Citomegalovirus Ac. IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Citomegalovirus Ac. IgM | Sin ayuno |
| 9900101 | Citomegalovirus Carga Viral PCR | Sin ayuno |
| 9900102 | Citomegalovirus PCR | Sin ayuno |
| 0308010 | Citologico | Sin ayuno |
| 0306061 | Chagas (Trypanosoma Cruzi) | Sin ayuno |
| Cisticercosis, Anticuerpos IgG | Sin ayuno | |
| 9900013 | Citrato en orina 24 hrs. | Entregar indicaciones |
| 0302026 | CK Total (Creatin kinasa o CPK) | Sin ayuno, Evitar ejercicio intenso 48 horas previas |
| 0302025 | CK - MB | Sin ayuno |
| 0306034 | Chlamydias Tracomatis | Entregar instructivo INS-OPE-001-314 |
| 0306069 | Chlamydia Pneumoniae Ac. IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Chlamydia Pneumoniae Ac. IgM | Sin ayuno |
| 0306069 | Chlamydia Trachomatis Ac. IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Chlamydia Trachomatis Ac. IgM | Sin ayuno |
| 9900120 | Chlamydia Trachomatis PCR-RT | Entregar indicaciones |
| 9900132 | Chlamydia Pneumoniae PCR-RT | Sin ayuno |
| 0302024 | Clearence de Creatinina | Ayuno de 8-12 horas Entregar instrucciones |
| 0302032 | Cloro en sangre | Ayuno 8-12 horas |
| 0309012 | Cloro Orina 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309012 | Cloro Orina aislada | Entregar indicaciones |
| 0302035 | Clobazan | Sin ayuno |
| 0302035 | Clonazepan | Sin ayuno |
| 9900103 | Clostridium Difficile PCR | Entregar indicaciones |
| 0302020 | Cobre en Sangre | Sin ayuno |
| 0302020 | Cobre orina 24 hrs. | Entregar indicaciones |
| 101024 | Cocaína en orina | Entregar indicaciones |
| 0302067 | Colesterol Total | Ayuno de 8-14horas |
| 0302021 | Colinesterasa | Sin ayuno |
| 0302068 | Colesterol HDL | Ayuno de 8-14horas |
| 0305012 | Complemento C1q | Sin ayuno |
| 0305012 | Complemento C3 | Sin ayuno |
| 0305012 | Complemento C4 | Sin ayuno |
| 0301014 | Coombs Directo | Sin ayuno |
| 0301015 | Coombs Indirecto | Sin ayuno |
| 0306007 | Coprocultivo | Entregar indicaciones |
| 0303006 | Cortisol Basal (A.M. 9:00 hrs) | Entregar indicaciones |
| 0303035 | Cortisol Libre Urinario 24hrs | Entregar indicaciones |
| 0303006 | Cortisol PM (16 hrs) | Entregar indicaciones |
| 0302023 | Creatinina sangre | Sin ayuno |
| 0309010 | Creatininuria 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309010 | Creatininuria aislada | Entregar indicaciones |
| 0306117 | Cultivo Hongos ( por N° de cultivos) | Entregar indicaciones |
| 0306008 | Cultivo Secreción Bronquial | Sin Tratamiento antibiótico (7 días) |
| 0306008 | Cultivo Secreción Faríngea | Sin Tratamiento antibiótico (7 días) |
| 0306008 | Cultivo Secreción Herida | Sin Tratamiento antibiótico (7 días) |
| 0306008 | Cultivo Secreción Nasal | Sin Tratamiento antibiótico (7 días) |
| 0306008 | Cultivo Secreción Ocular Derecha o Izquierda | Sin Tratamiento antibiótico (7 días) |
| 0306008 | Cultivo Secreción Ótica Derecha o Izquierda | Sin Tratamiento antibiótico (7 días) |
| 0306008 | Cultivo ungueal | Entregar indicaciones |
| 0306008 | Cultivo Corriente | Sin Tratamiento antibiótico (7 días) |
| 0306018 | Cultivo de Koch C/U | Entregar indicaciones |
| 0306016 | Cultivo para Gonococo (Neisseria Gonorrhoeae) | Entregar indicaciones |
| 0306023-00(Se cobra x2) | Cultivo para Mycoplasma y Ureaplasma | Entregar indicaciones |
| 0303031 | Curva de Insulina | Entregar indicaciones |
| 0302048 | Curva Tolerancia a la Glucosa | Entregar indicaciones |
| 0303008 | DHEAS Dehidroepiandrosterona Sulfato | Sin ayuno |
| 0302030 | Deshidrogenasa Láctica total (LDH) | Ayuno 8-12 horas |
| 0306049 | Diagnostico de Parasito | no procede |
| 0302035 | Digoxina | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| Dimero D | Sin ayuno | |
| 0306004 | Directo al fresco | Sin ayuno |
| 0306004 | Directo hongos | Entregar indicaciones |
| 0302061 | Electroforesis de Proteínas en sangre | Sin ayuno |
| 9900015 | Electroforesis Proteínas orina 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309012Se cobraX3 | Electrolitos Orina 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309012-08Se cobraX3 | Electrolitos Orina aislada | Entregar indicaciones |
| 9900128 | Enterovirus PCR | Sin ayuno |
| 0308013 | Eosinofilos en Secreción Bronquial | Entregar indicaciones |
| 0308013 | Eosinofilos en Secreción Nasal | Entregar indicaciones |
| 0306069 | Epstein Barr Ac. Virus IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Epstein Barr Ac.Virus IgM | Sin ayuno |
| 9900104 | Epstein Barr Virus PCR | Sin ayuno |
| 9900105 | Epstein Barr Carga Viral PCR | Sin ayuno |
| 0303030 | Estradiol 17- Beta ( estrogenos) | Sin ayuno |
| Estriol No Conjugado Sangre ( estrogenos) | Sin ayuno | |
| Estrona, Estrogenos | Sin ayuno | |
| 9900018 | Etosuximida | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0801008 | Estudio Histopatológico Corriente | no requiere ayuno |
| 0801005 | Estudio Histopatológico | no requiere ayuno |
| 0305019 | Factor Reumatoideo látex | Sin ayuno |
| 0302036 | Fenilalanina Neonatal ( PKU) | Sin ayuno |
| 0302035 | Fenitoína | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 9900020 | Fenitoína Libre | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0302035 | Fenobarbital | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 9900021 | Fenobarbital Libre | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0301028 | Ferremia o Fierro Serico | Ayuno 8-12 horas |
| 0301026 | Ferritina | Ayuno 8-12 horas |
| 0308014 | Fisico-químico | Sin ayuno |
| 0308044 | Flujo Vaginal | Entregar indicaciones |
| Fosfatasas Acidas Totales | Sin ayuno | |
| Fosfatasas Acidas y Fracción Prostática | Sin ayuno | |
| 0302040 | Fosfatasas Alcalinas Totales ALP | Ayuno 8-12 horas |
| Fosfolípidos | Sin ayuno | |
| 0302042 | Fósforo | Ayuno 8-12 horas, sin uso laxantes por 48hrs. |
| 0309015 | Fósforo Orina 24 hrs. | Entregar indicaciones |
| 0309015 | Fósforo Orina aislada | Entregar indicaciones |
| 0303015 | FSH (Hormona Foliculoestimulante) | Sin ayuno |
| 0306041 | FTA - ABS | Sin ayuno |
| 0302046 | Gases arteriales | Sin ayuno |
| 0302046 | Gases Venosos | Sin ayuno |
| 0302045 | Gamma Glutamil Transpeptidasa GGT | Ayuno 8-12 horas |
| 0303012 | Gastrina | Sin ayuno |
| 0302047 | Glicemia | Ayuno 8-12 horas |
| 0302047 | Glicemia Post Carga | Entregar indicaciones |
| 0302047 | Glicemia Post Prandial | Entregar indicaciones |
| 0302047 | Glicemia Post Almuerzo | Entregar indicaciones |
| 0309016 | Glucosuria 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309016 | Glucosuria orina aislada | Entregar indicaciones |
| 0301034 | Grupo ABO RH | Sin ayuno |
| Hemocultivo Aerobio c/u | Sin ayuno | |
| 0301036 | Hematocrito | Sin ayuno |
| 0301038 | Hemoglobina | Sin ayuno |
| 0301041 | Hemoglobina glicosilada A1C | Sin ayuno |
| 0301045 | Hemograma VHS | Sin ayuno |
| 0308004 | Hemorragias Ocultas | Entregar indicaciones |
| 0306074 | Hepatitis A Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| Hepatitis A Anticuerpos IgM | Sin ayuno | |
| 0306075 | Hepatitis B, anti ag de superficie Hep B | Sin ayuno |
| 0306080 | Hepatitis B, Anticore IgM (anti HBc IgM) | Sin ayuno |
| 9900081 | Hepatitis B PCR | Sin ayuno |
| 9900080 | Hepatitis B Carga viral PCR | Sin ayuno |
| 0306076 | Hepatitis B Anticore Total | Sin ayuno |
| 0306077 | Hepatitis B Antígeno Superficie | Sin ayuno |
| 0306081 | Hepatitis C Anticuerpos | Sin ayuno |
| Hepatitis C - Carga Viral | Sin ayuno | |
| 9900051 | Hepatitis C PCR | Sin ayuno |
| 9900058 | Hepatitis E, Anticuerpos IgM | Sin ayuno |
| 9900057 | Hepatitis E, Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Herpes 1 Anticuerpos IgM | Sin ayuno |
| 0306069 | Herpes 2 Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Herpes 2 Anticuerpos IgM | Sin ayuno |
| 9900107 | Herpes 1 PCR | Sin ayuno |
| 9900108 | Herpes 2 PCR | Sin ayuno |
| 9900109 | Herpes 6 PCR | Sin ayuno |
| 03930330 | Helicobacter pilori | Entregar indicaciones |
| 0306061 | Hidatidosis, Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 0305060 | HLA-B27 | Sin ayuno |
| 0306169 | HIV Anticuerpos | Sin ayuno |
| 9900130 | HIV Carga Viral | Sin ayuno |
| 0309017 | Hidroxiprolina orina | Sin ayuno |
| 101004 | HOMA (Se carga automático al ingresar insulina basal o curva insulina) | Ayuno 8-12 horas |
| 9900110 | Homocisteìna | Sin ayuno |
| 9900143 | Hormona Antimulleriana | Sin ayuno |
| 0303007 | Hormona de Crecimiento | Sin ayuno |
| 0306070 | HTLV 1-2 | Sin ayuno |
| 0305026 | IgA Secretora | Ayuno 1 hora |
| 0305029(Según alérgeno especifico) | IgE Específica | Sin antialérgicos por 4 días previos |
| 0303047 | IGF Insuline Like Grow Factor | Sin ayuno |
| 0303048 | IGF Binding Protein-1 IGFBP-1 | Sin ayuno |
| IGF Binding Protein-3 IGFBP-3 | Sin ayuno | |
| 101002 | Índice Androgénico Libre | Ingresar SHBG y Testosterona total (0303022 y 0303046) |
| 0305028 | Inmunoglobulina Ig E Total | Sin antialérgicos por 4 días previos |
| 0305027 | Inmunoglobulina IgA | Sin ayuno |
| 0305027 | Inmunoglobulina IgG | Sin ayuno |
| 0305027 | Inmunoglobulina IgM | Sin ayuno |
| 101036 | Insumo Glucosa | |
| SA02-03 | Insumo recolector de orina | |
| Insumo sondeo vesical | ||
| SAO2-04 | Insumo sonda aspiración | |
| SA02-01 | Insumo Equipo IVY | |
| 0303017 | Insulina Basal | Ayuno 8-12 horas |
| 0303017 | Insulina Post carga | Ayuno 8-12 horas |
| 0303017 | Insulina Post Prandial | Entregar indicaciones |
| 0302030 | Lactato deshidrogenasa LDH | Ayuno 8-12 horas |
| 0303016 | LH Hormona Luteinizante | Sin ayuno |
| 0308005 (-02, -03) | Leucocitos Fecales (1, 2, 3) el codigo deacuerdo a N° muestras | Entregar indicaciones |
| 0302053 | Lipasa | Sin ayuno |
| 0302069 | Lípidos Totales | Ayuno de 8-14horas |
| 0302055 | Litemia o litio | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0302056 | Magnesio | Ayuno 8-12 horas |
| 0302056 | Magnesio Orina 24 horas | Entregar indicaciones |
| 9900141 | Marcadores inmunologicos de diabetes Incluye: Ac. Antidescarboxilasa del Acido Glutamico (GAD) Ac. Anti Tirosin Fosfatasa (IA-2) Ac. Anti Insulina (IAA) Anticuerpos Anti Celulas Beta (ICA) | Sin ayuno |
| 101023 | Marihuana, canabinoides en orina | Entregar indicaciones |
| 0309013 | Microalbuminuria 24 horas | Entregar indicaciones |
| 0309013 | Microalbuminuria 12 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309013 | Microalbuminuria Aislada | Entregar indicaciones |
| 9900136 | Mieloperoxidasa (MPO) | Sin ayuno |
| 0306037 | Mycoplasma Pneumoniae, Ac. IgG | Sin ayuno |
| 0306037 | Mycoplasma Pneumoniae, Ac. IgM | Sin ayuno |
| 9900133 | Mycoplasma Pneumoniae PCR | Sin ayuno |
| 9900122 | Mycoplasma Genitalum PCR-RT | Entregar indicaciones |
| 9900127 | Mycobacterium Tuberculosis PCR | Entregar indicaciones |
| 0302057 | Nitrógeno Ureico en sangre (BUN o Urea) | Ayuno 8-12 horas |
| 0309020 | Nitrógeno Ureico Orina 24hrs | Entregar indicaciones |
| 0309020 | Nitrógeno Ureico Orina aislada | Entregar indicaciones |
| Nivel plasmático de Rapamune | Entregar indicaciones | |
| 0309022 | Orina Completa | Entregar indicaciones |
| Opiaceos | cadena de custodia | |
| 9900029 | Oxalato Orina 24 horas | Entregar indicaciones |
| 9900079 | Panel Respiratorio Viral | Sin ayuno |
| 9900116 | Panel Chile IgE Específica | Sin ayuno |
| 9900115 | Panel IgE Específica | Sin ayuno |
| 0801001 | Papanicolau | Sin ayuno |
| 0306069 | Parainfluenza ( 1,2 ,3) Por 3 | Sin ayuno |
| 0306059 | Parasitológico seriado PAF | Entregar indicaciones |
| 0303018 | Parathormona intacta | Ayuno 8-12 horas |
| 0306036 | Paul Bunnell (Monotest) | Sin ayuno |
| 101013 | Péptido C | Sin ayuno |
| 101014 | Péptido Natriurético Pro BNP | Sin ayuno |
| 101020 | Peptido Citrulinado IgG | Sin ayuno |
| 0302075 | Perfil Bioquímico | Ayuno 8-12 horas, sin uso laxantes por 48hrs. |
| 0302034 | Perfil Lipídico | Ayuno 8-12 horas |
| 0302076 | Perfil Hepatico | Ayuno 8 a 10 hrs |
| 0308006 | PH en deposición | sin uso laxantes |
| 9900030 | Plomo en Sangre | Sin ayuno |
| 0302032 | Potasio | Ayuno 8-12 horas |
| 0309012 | Potasio Orina aislada | Entregar indicaciones |
| 0309012 | Potasio Urinario 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0302035 | Primidona | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 9900031 | Primidona Libre | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0303019 | Progesterona | Sin ayuno |
| 0303020 | Prolactina | Ayuno 8-12 horas tomar antes de las 11AM |
| 0303020 | Prolactina Pool x3 | Ayuno 8-12 horas |
| 0305031 | Proteína C Reactiva | Sin ayuno |
| 2892 | Proteína C Reactiva Ultrasensible | Sin ayuno |
| 0309029 | Proteína de Bence Jones orina 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0302060 | Proteína Total | Ayuno 8-12 horas |
| 0302059 | Proteínas Fraccionadas | Ayuno 8-12 horas |
| 0309028 | Proteinuria 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309028 | Proteinuria orina aislada | Entregar indicaciones |
| 0301059 | Protrombina Tiempo | Ayuno 8-12 horas |
| 0301062 | Recuento de Basofilos | |
| 0308013 | Recuento de Eosinófilos Bronquial | Entregar indicaciones |
| 0308013 | Recuento de Eosinófilos Nasales | Entregar indicaciones |
| 0301063 | Recuento de Eosinófilos | Sin ayuno |
| 0301064 | Recuento de Eritrocitos | Sin ayuno |
| 0301065 | Recuento de Leucocitos | Sin ayuno |
| 0301066 | Recuento de Linfocitos | Sin ayuno |
| 0301067 | Recuento de Plaquetas | Sin ayuno |
| 0301068 | Recuento de Reticulocitos | Sin ayuno |
| 0301069 | Recuento Diferencial o Formula leucocitaria | Sin ayuno |
| 0309013 | Relación Albuminuria/creatinuria (Se debe ingresar Microalbuminuria aislada 0309013-02 y creatinuria aislada 0309010-01) | Entregar indicaciones |
| 0302034 | Relación LDL/HDL | Ayuno 8 a 10 hrs |
| 0302034 | Relación total/HDL | Ayuno 8 a 10 hrs |
| 0306039 | Reacción de Widal | Sin ayuno |
| 9900032 | Renina | Sin ayuno |
| 0306170 | Rotavirus | Entregar indicaciones |
| 0306042 | VDRL | Sin ayuno |
| 0306038 | RPR | Sin ayuno |
| 0306069 | Sarampión, Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Sarampión, Anticuerpos IgM | Sin ayuno |
| 0308044 | Secreción Uretral | Entregar indicaciones |
| 0309024 | Sedimento Urinario | Entregar indicaciones |
| 0303046 | Sex hormone binding globulin (SHBG) | Sin ayuno |
| 0302032 | Sodio sangre | Ayuno 8-12 horas |
| 0309012 | Sodio Urinario 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309012 | Sodio orina aislada | Entregar indicaciones |
| 0306090 | Streptococcus B (Test rápido) | Entregar indicaciones |
| 0306090 | Streptococcus A (Test rápido) | Sin ayuno |
| 101029 | Streptococcus Grupo B (Agalactiae) | Entregar indicaciones |
| 9900124 | Streptococcus Grupo B (Agalactiae) PCR | Entregar indicaciones |
| 0303014 | Sub Unidad Beta HCG | Sin ayuno |
| 0303028 | T3 Triyodotironina | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0303528 | T3 Libre | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0303026 | T4 Libre (tiroxina libre) | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0303027 | T4 Tiroxina | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0302035 | Teofilina | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0306051 | Test de Graham | Entregar indicaciones |
| 0303023 | Testosterona Libre | Sin ayuno |
| 0303022 | Testosterona Total | Sin ayuno |
| 0301072 | Tiempo de Sangria | Sin Aspirina por 7 días |
| 0301085 | Tiempo de Tromboplastina | Sin ayuno |
| 0306005 | Tinción de Gram (1, 2, 3, 4) | Sin ayuno |
| 0303025 | Tiroglobulina | Sin ayuno |
| 0307011 | Toma de muestra venosa adulto | |
| 0307012 | Toma de muestra venosa niño | |
| 0307009 | Toma de muestra arterial | |
| 0307013 | Toma de muestra hemocultivo | |
| 0306061 | Toxocara, Anticuerpo IgG | Sin ayuno |
| 0306061 | Toxoplasmosis Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 0306061 | Toxoplasmosis Anticuerpos IgM | Sin ayuno |
| 0302063 | Transaminasa Pirúvica (ALT-GPT) | Ayuno 8-12 horas |
| 0301082 | Transferrina | Sin ayuno |
| 0302063 | Transaminasa Oxaloacética (AST-GOT) | Ayuno 8-12 horas |
| 0302064 | Triglicéridos | Ayuno de 8-14horas |
| 0302027 | Troponina | Sin ayuno |
| 0303024 | TSH Hormona Tiroestimulante | Ayuno del medicamento (12 hrs) |
| 0303024 | TSH Neonatal | Sin ayuno |
| 0306061 | Triquinosis, Anticuerpos IgG | Sin ayuno |
| 0301085 | TTPK Tiempo parcial de tromboplastina activada | Sin ayuno |
| 0302005 | Uricemia (Acido úrico en sangre | Sin ayuno |
| 0309004 | Uricosuria 24 hrs | Entregar indicaciones |
| 0309004 | Uricosuria aislada | Entregar indicaciones |
| 0306011 | Urocultivo ABG | Entregar indicaciones |
| 9900126 | Ureaplasma SPP-Parvum y Urealyticum PCR | Entregar indicaciones |
| 9900061 | Varicela Zoster PCR | Sin ayuno |
| 0301086 | Velocidad de Sedimentación VHS | Sin ayuno |
| 0306069 | Virus Sincicial Respiratorio IgG | Sin ayuno |
| 0306069 | Virus Sincicial Respiratorio IgM | Sin ayuno |
| 9900144 | Virus Hanta igm | Sin ayuno |
| 0302677 | Vitamina B12 | Sin ayuno |
| 101001 | Zinc suero | Sin ayuno |
| 11- deoxycortisol | Ninguna | |
| 22 Alergenos | Ninguna | |
| Acido mecofenolico | Antes de la siguiente dosis | |
| Amilasa en orina | recoleccion 24 horas | |
| Anticuerpos anti celulas beta (ICA) | Ninguna | |
| Antigeno de Neumococo en orina | ninguna | |
| Ciclosporina | registrar ultima dosis | |
| Clozapina | Antes de la siguiente dosis | |
| Cortisol en saliva | Ninguna | |
| Cortisona | Ninguna | |
| Coxiella Burnetti por PCRT-RT | Ninguna | |
| Cryptococcus neoformans por PCR-RT | Ninguna | |
| Dihidrostestosterona | Ninguna | |
| Dioxido de carbono | Ninguna | |
| Enzima convertidora de angiotensina | Ninguna | |
| Etanol plasmatico | ayuno de 12 horas | |
| factor ll protombina 20210 G-A Mutacion | Ninguna | |
| Factor V Leiden mutación | Ninguna | |
| Factor VII | sin anticoagulante | |
| Factor XII | sin anticoagulante | |
| Fenobasbital Libre | Antes de la siguiente dosis | |
| Gardenella vaginalis por PCR-RT | Ninguna | |
| Genotipifacion HIV | Ninguna | |
| Haemophilus influenzae por PCR-RT | Ninguna | |
| Helicobacter Pylori por PCRT-RT | Ninguna | |
| Helicobacter pylori anticuerpos IGG | Ninguna | |
| Hemoglobina, electroforesis | Ninguna | |
| Hepatitis A anticuerpos totales | Ninguna | |
| 306069 | Herpes simple 1 anticuerpo Igg | Ninguna |
