El arancel publicado es una referencia de los valores de cada código. Le recomendamos consultar en el centro médico si la prestación médica a realizar incluye más códigos relacionados.
Código | Prestación | Valor Particular 2024 |
---|---|---|
0101321 | Consulta Médica de Especialidad en Enfermedades Respiratorias Adulto | 50,400 |
0101322 | Consulta Médica de Especialidad en Enfermedades Respiratorias Pedriátricas | 50,400 |
0101001 | Consulta médica electiva | 30,450 |
0101201 | Consulta Médica de Especialidad en Dermatología | 50,400 |
0101205 | Consulta Médica de Especialidad en Otorrinolaringología | 50,400 |
0101202 | Consulta Médica de Especialidad en Geriatría | 71,400 |
0101203 | Consulta Médica de Especialidad en Neurocirugía | 50,400 |
0101204 | Consulta Médica de Especialidad en Oftalmología | 50,400 |
0101206 | Consulta Médica de Especialidad en Reumatología | 50,400 |
0101207 | Consulta Médica de Especialidad en Endocrinología Adulto | 50,400 |
0101209 | Consulta Médica de Especialidad en Neurología Adultos | 50,400 |
0101210 | Consulta Médica de Especialidad en Neurología Pediátrica | 50,400 |
0101212 | Consulta Médica de Especialidad en Psiquiatría adultos (1ra Consulta) | 60,000 |
0101301 | Consulta Médica de Especialidad en Cardiología | 50,400 |
0101305 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Familiar | 50,400 |
0101307 | Consulta Médica de Especialidad en Medicina Interna | 50,400 |
0101310 | Consulta Médica de Especialidad en Traumatología y Ortopedia | 50,400 |
0101311 | Consulta Médica de Especialidad en Urología | 50,400 |
0101312 | Consulta Médica de Especialidad en Cirugía General | 50,400 |
0101320 | Consulta Médica de Especialidad en Diabetología | 50,400 |
0101323 | Consulta Médica de Especialidad en Gastroenterología Adulto | 50,400 |
0101326 | Consulta Médica de Especialidad en Nefrología Adulto | 50,400 |
0101207 | Consulta Médica de Especialidad en Endocrinología Adulto | 50,400 |
0101309 | Consulta Médica de Especialidad en Pediatría | 50,400 |
2602001 | Consulta Médica de Especialidad en Nutricionista | 50,400 |
0101304 | Consulta Médica de Especialidad en Inmunologia | 50,400 |
0101308 | Consulta Médica de Especialidad en Obstetricia y Ginecología | 50,400 |
0902001 | Consulta Psicólogo clínico (sesiones 45') | 31,500 |
0902002 | Psicoterapia Individual | 31,500 |
0401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx). | 17,850 |
0401004 | Radiografía de tórax, proyección complementaria (oblicuas, selectivas u otras) | 13,650 |
0401009 | Radiografía de tórax simple frontal o lateral | 19,950 |
0401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | 35,700 |
0401013 | Radiografía de Abdomen Simple | 17,850 |
0401014 | Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua) | 13,650 |
0401027 | Pielografía de eliminación o descendente: incluye renal y vesical simples previas, 3 placas post inyección de medio de contraste, controles de pie y cistografía pre y post miccional. | 92,400 |
0401028 | Radiografía renal simple (proc. aut.) | 16,800 |
0401029 | Radiografía vesical simple o perivesical (proc. aut.) | 14,700 |
0401030 | Radiografía agujeros ópticos, ambos lados | 28,350 |
0401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | 19,950 |
0401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | 21,000 |
0401033 | Radiografía de Cráneo proyección especial de base de cráneo (Towne) | 14,700 |
0401034 | Radiografía de globo ocular, estudio de cuerpo extraño | 35,700 |
0401035 | Radiografía de oído, uno o ambos | 26,250 |
0401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | 24,150 |
0401042 | Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | 19,950 |
0401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | 34,650 |
0401044 | Radiografía de columna cervical flexión y extensión (Dinámicas) | 19,950 |
0401045 | Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) | 26,250 |
0401046 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio) | 33,600 |
0401047 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (Dinámicas) | 28,350 |
0401048 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | 19,950 |
0401049 | Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral | 26,250 |
0401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral | 15,750 |
0401151 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años. | 15,750 |
0401052 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) | 14,700 |
0401053 | Radiografía de Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas. | 22,050 |
0401054 | Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | 17,850 |
0401055 | Radiografía de clavícula. | 21,000 |
0401056 | Radiografía Edad Ósea: carpo y mano | 14,700 |
0401057 | Radiografía Edad ósea : rodilla frontal | 14,700 |
0401058 | Estudio radiológico de escafoides | 22,050 |
0401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas | 21,000 |
0401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral | 21,000 |
0401062 | Radiografía de Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares | 14,700 |
0401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | 14,700 |
0401010 | Mamografía bilateral | 53,550 |
0401110 | Mamografía unilateral | 25,200 |
0401130 | Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | 10,500 |
0403001 | Tomografía Computarizada de cráneo encefálica | 152,712 |
0403002 | Tomografía Computarizada de hipotálamo-hipófisis | 134,400 |
0403003 | Tomografía Computarizada de fosa posterior | 110,250 |
0403006 | Tomografía Computarizada de temporal-oído | 110,250 |
0403007 | Tomografía Computarizada de órbitas maxilofacial | 134,400 |
0403008 | Tomografía Computarizada de columna cervical | 144,900 |
0403018 | Tomografía Computarizada de Columna Dorsal | 148,050 |
0403019 | Tomografía Computarizada de Columna Lumbar | 148,050 |
0403012 | Tomografía Computarizada de cuello, partes blandas | 110,250 |
0403013 | Tomografía Computarizada de tórax total | 172,200 |
0403014 | Tomografía Computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | 102,900 |
0403016 | Tomografía Computarizada de pelvis | 102,900 |
0403017 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética por zona anatómica. Por cada segmento o articulación: muslo, pierna, rodillas, antebrazo, codo, muñeca, mano, hombro, pie, tobillo u otros. Bilateral sólo para rodillas | 94,500 |
0403020 | Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis | 182,700 |
0403021 | Tomografía Computarizada Pielografía | 43,050 |
0403022 | Tomografía Computarizada Urografía | 102,900 |
0403023 | Tomografía Computarizada de Colonografía | 78,750 |
0403024 | Tomografía Computarizada Planificación Radioterapia | 111,300 |
0403025 | Tomografía Computarizada de Calcio Coronario | 47,250 |
0403104 | Tomografia Computarizada Angio de Cuello | 99,750 |
0403106 | Tomografía Computarizada Angio Cardíaco | 89,250 |
0403017 | Tomografía Computarizada de extremidad | 94,500 |
0403101 | Tomografía Computarizada angio de encéfalo | 139,650 |
0403102 | Tomografía Computarizada angio de tórax | 197,400 |
0403103 | Tomografía Computarizada angio de abdomen | 189,000 |
0404003 | Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) | 47,250 |
0404004 | Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) | 33,600 |
0404005 | Ecografía transvaginal o transrectal | 27,300 |
0404006 | Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal | 26,250 |
0404007 | Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6-8 sesiones ) | 36,750 |
0404008 | Ecografía para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6 a 8 sesiones) | 36,750 |
0404009 | Ecografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) | 27,300 |
0404010 | Ecografía renal (bilateral), o de bazo | 33,600 |
0404011 | Ecografía encefálica (RN o lactante) | 33,600 |
0404012 | Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler) | 33,600 |
0404013 | Ecografía ocular, uno o ambos ojos. | 33,600 |
0404014 | Ecografía testicular (uno o ambos) (Incluye Doppler) | 33,600 |
0404015 | Ecografía tiroidea (Incluye Doppler) | 33,600 |
0404016 | Ecografía vascular periférica, articular o de partes blandas | 33,600 |
0404118 | Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) | 107,100 |
0404119 | Ecografía doppler de vasos del cuello | 107,100 |
0404120 | Ecografía transcraneana | 107,100 |
0404121 | Ecografía abdominal o de vasos testiculares | 107,100 |
0404122 | Ecografía doppler de vasos placentarios | 107,100 |
0405001 | Resonancia Magnética cráneo encefálica | 253,050 |
0405002 | Resonancia Magnética de hipotalámo - hipófisis | 253,050 |
0405003 | Resonancia Magnética de órbitas | 239,400 |
0405004 | Resonancia Magnética de articulaciones temporomandibulares | 239,400 |
0405005 | Resonancia Magnética de columna cervical | 253,050 |
0405006 | Resonancia Magnética de columna dorsal | 253,050 |
0405007 | Resonancia Magnética de columna lumbar | 253,050 |
0405017 | Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo | 253,050 |
0405018 | Resonancia Magnética Angiografía de Cuello | 253,050 |
0405019 | Resonancia Magnética Angiografía de Tórax | 253,050 |
0405020 | Resonancia Magnética Angiografía de Abdomen | 253,050 |
0405021 | Resonancia Magnética Angiografía de Pelvis | 253,050 |
0405022 | Resonancia Magnética Angiografía de Extremidad Superior Unilateral | 253,050 |
0405023 | Resonancia Magnética Angiografia de Extremidad Inferior Biilateral | 253,050 |
0405009 | Resonancia Magnética de tórax | 253,050 |
0405010 | Resonancia Magnética de abdomen | 253,050 |
0405011 | Resonancia Magnética de pelvis | 253,050 |
0405012 | Resonancia Magnética de abdomen y pelvis | 379,050 |
0405098 | Colangioresonancia | 171,150 |
0405013 | Resonancia Magnética de rodilla | 208,950 |
0405024 | Resonancia Magnética de Mano o Muñeca | 208,950 |
0405025 | Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo | 208,950 |
0405026 | Resonancia Magnética de Codo | 208,950 |
0405027 | Resonancia Magnética de Hombro | 208,950 |
0405028 | Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo | 208,950 |
0405029 | Resonancia Magnética de Pierna | 208,950 |
0405030 | Resonancia Magnética de Muslo | 208,950 |
0405031 | Resonancia Magnética de Mama (bilateral) | 208,950 |
0405016 | Resonancia Columna Total (cervical, dorsal, lumbar) | 454,650 |
0601101 | Evaluación Kinesiológica Integral | 6,090 |
0601105 | Atención Kinesiológica Integral Ambulatoria | 18,900 |
1013000 | Consulta Fonoaudiologia | 33,600 |
1303001 | Evaluación de voz | 13,650 |
1303002 | Evaluación de habla | 25,200 |
1303003 | Evaluación del lenguaje (incluye voz, habla y aspecto semántico, sintáctico y fonológico, etc. e informe) (incluye 3 sesiones de mínimo 30') | 32,550 |
1303004 | Rehabilitación de la voz | 8,400 |
1303005 | Rehabilitación del habla y/o del lenguaje (máximo 30 sesiones anuales)(cada sesión mínimo 30') | 13,650 |
0801001 | Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau y similares) (por cada órgano) | 12,000 |
0801002 | Citología aspirativa (por punción); por cada órgano | 21,000 |
0801004 | ** Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) | 53,900 |
0801005 | ** Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano) | 43,000 |
0801007 | ESTUDIO HISTOPATOLOGICO CON TINCION CORRIENTE DE BIOPSIA | 52,400 |
0801008 | Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) | 29,000 |
1601110 | Curetaje de lesiones virales y similares hasta 10 lesiones por sesión | 73,000 |
1601111 | Aplicación de inmunomoduladores, químicos y similares hasta 10 lesiones por sesión | 49,000 |
1601112 | Fototerapia UVB, UVA localizada, por sesión | 12,000 |
1601113 | Fototerapia UVB, Banda Angosta y UVA por sesión en cabina | 26,000 |
1601116 | Crioterapia hasta 5 lesiones por sesión | 35,200 |
1601117 | Crioterapia 6 a 10 lesiones por sesión | 63,700 |
1601118 | Tumor maligno por criocirugía (por cada lesión) por sesión | 137,000 |
1601119 | Inyección intracutánea en áreas hasta 9 cm2 por sesión | 49,000 |
1601120 | Tratamiento abrasivo cutáneo mecánico por sesión | 96,000 |
1601121 | Tratamiento abrasivo cutáneo químico por sesión | 73,000 |
1602201 | ** Biopsia de piel y/o mucosa por curetaje o sección tangencial c/s electro x 1 lesión | 140,000 |
1602202 | - Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones | 205,000 |
1602203 | - Resto del cuerpo hasta 3 lesiones | 166,000 |
1602204 | - Cabeza, cuello y genitales desde 4 y hasta 6 lesiones | 592,000 |
1602205 | - Resto del cuerpo desde 4 y hasta 6 lesiones | 395,000 |
1602206 | Extirpación de lesiones benignas por sec tangencial, curetaje y/o fulguración hasta 15 lesiones | 154,000 |
1602207 | Tratamiento por electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones | 158,900 |
1602211 | Cabeza, cuello, genitales: tratamiento quirúrgico de tumor maligno por escisión total o parcial, con o sin sutura, por cada lesión o melanoma cualquier localización | 388,900 |
1602212 | Resto del cuerpo: tratamiento quirúrgico de tumor maligno por escisión total o parcial, con o sin sutura, por cada lesión | 363,285 |
1602213 | Cabeza, cuello, genitales o melanoma cualquier ubicación: ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente | 494,000 |
1602214 | Resto del cuerpo: ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado prevíamente | 219,000 |
1602215 | Tumores vasculares profundos cabeza, cuello, genitales | 345,000 |
1602221 | Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (más de 5 cm) | 282,000 |
1602222 | Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple hasta 5 cms. de largo total que comprometa solo la piel) | 102,000 |
1602223 | Cabeza, cuello, genitales: extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma por lesión | 371,000 |
1602224 | Resto del cuerpo: extirpación de lesión benigna subepidérmica, incluye tumor sólido, quiste epidérmico y lipoma por lesión | 309,000 |
1602225 | Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos | 147,000 |
1601126 | Dermatoscopía digital con registro gráfico o digital hasta 5 lesiones | 49,000 |
1602231 | Onicectomía total o parcial simple | 61,000 |
1602232 | Cirugía reparadora ungueal por proceso inflamatorio | 193,700 |
1602233 | Corrección quirúrgica de defecto congénito o por tumor ungueal | 310,000 |
1201042 | & Campimetría computarizada, c/ojo | 44,100 |
1201003 | & Cuantificación de lagrimación (test de Schirmer), uno o ambos ojos | 7,350 |
1201004 | & Curva de tensión aplanática (por cada día), c/ojo | 15,750 |
1201005 | & Diploscopia cuantitativa, ambos ojos | 9,450 |
1201009 | & Exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos | 34,650 |
1201010 | & Perimetría de Goldman o perimetría cinética, c/ojo | 30,450 |
1201011 | & Pruebas de provocación para glaucoma (prueba de oscuridad u otras), uno o ambos ojos | 18,900 |
1201014 | & Tonometría aplanatica c/ojo | 6,300 |
1201015 | & Tratamiento ortóptico y/ o pleóptico (por sesión), ambos ojos | 12,600 |
1201020 | & Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos. | 64,050 |
1201043 | & Topografía corneal computarizada, c/ojo | 75,600 |
1701001 | E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) | 23,100 |
1701002 | - Electrocardiograma esofágico | 25,200 |
1701003 | Electrocardiograma de esfuerzo | 77,700 |
1701006 | E.C.G. continuo (test Holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía);20 a 24 horas de registro | 89,250 |
1701009 | Monitoreo de presión arterial continuo | 64,050 |
1701017 | Pletismografía en reposo, esfuerzo c/u (por sesión) | 36,750 |
1701018 | Registro ecoarterial o ecovenoso periférico c/u (por sesión) | 50,400 |
1701007 | Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008) | 163,800 |
1701045 | Ecocardiograma bidimensional doppler color | 175,350 |
1701055 | Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofágico | 213,150 |
1701008 | Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc.aut.) | 102,900 |
1707001 | Espirometria Basal | 23,100 |
1707002 | Espirometría Basal y con broncodilatador | 34,650 |
1707003 | Prueba de provocación con alergeno (incluye alergeno) | 47,250 |
1707004 | Provocación con ejercicio, test de | 48,300 |
1707005 | Test de provocación con metacolina (pc20) (incluye espirometría basal y tratamiento de efectos adversos de la metacolina) | 105,000 |
1707051 | Curva dosis respuesta a broncodilatadores. | 40,950 |
1707011 | Espirometría basal (Curva Flujo Volumen Basal) | 26,250 |
1707016 | Registro flujométrico, por semana | 16,800 |
1707019 | Ventilación alveolar, estudio de (incluye ventilación minuto y alveolar, volumen del espacio muerto y cuociente resp.) | 106,050 |
1707030 | Aerosolterapia con aire comprimido u oxígeno | 4,200 |
0307024 | Test Cutáneo Inhalantes - Serie 1 ( 16 alergenos) (Prick Test) / Serie 2 ( 16 alergenos) (Prick Test) / Alimentos ( 16 alergenos) (Prick Test) | 28,350 |
1101004 | E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód.11-01-006) | 53,550 |
1101005 | Electrocorticografía | 70,350 |
1101006 | Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras ). Equipo de 8 canales | 48,300 |
1101007 | Estéreo-electroencefalografía (incluye uno o mas electrodos adicionales) | 94,500 |
1101008 | Monitoreo EEG invasivo con electrodos subdurales | 44,100 |
1101040 | E.E.G. en vigilia, sueño y post-privación de sueño (incluye código 11-01-006). Equipo de 8 canales | 72,450 |
1101041 | EEG en vigilia, sueño y post-privación de sueño (incluye código 11-01-004) Equipo de 16 o mas canales | 75,600 |
1101042 | EEG digital 20 canales (con activaciones HV y FE) estándar o post privación de sueño de 20 a 30 minutos duración | 65,100 |
1101043 | EEG digital 32 canales (con activaciones HV y FE) estándar o post privación de sueño de 20 a 30 minutos duración | 84,000 |
1101046 | Electroencefalograma digital de 32 canales con mapeo (mapping), análisis estadístico de frecuencias y de eventos por áreas (incluye estímulos cognitivos) | 105,000 |
1101044 | Monitoreo E.E.G. continuo de 24 hrs. | 126,000 |
1101045 | Polisomnografía (electroencefalograma, electrocardiograma, monitoreo de apneas y electronistagmografía, electromiografía) | 160,650 |
1101009 | Electromiografía de fibra única | 64,050 |
1101010 | Electromiografías cualquier región, por ej.: músculos faciales, faringe, paravertebrales, vejiga y periné, test de miastenia (incluye el estudio clínico y muestreo suficientes para diagnosticar naturaleza del trastorno y estado evolutivo), c/u | 40,950 |
1101011 | Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u | 40,950 |
1101012 | Velocidad de conducción nerviosa (incluye reflejo H, onda F y otros) | 33,600 |
1901003 | Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.) | 75,600 |
1901008 | Electromiografía perineal y del esfinter uretral en adultos (proc.aut.) | 61,950 |
1901009 | Electromiografía perineal y del esfinter uretral en niños (proc.aut.) | 64,050 |
1901010 | Perfil uretral (proc.aut.) | 85,050 |
1901011 | Uroflujometría (proc.aut.) | 35,700 |
1901030 | Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y uroflujometría) | 206,850 |
1902084 | Meatotomía hombre y/o sección frenillo y/o incisión dorsal, (proc.aut.) | 49,350 |
1901018 | Dilatación uretra c/s masaje, c/s instilación o inyección de medicamentos: anterior y/o posterior | 25,200 |
1901019 | Instilación vesical (incluye colocación de sonda) proc. aut. | 19,950 |
1901020 | Inyección de medicamentos en el pene | 21,000 |
1601115 | Implantes subcutáneos | 53,000 |
2001014 | Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.) | 71,400 |
2001015 | & Colocación o extracción de dispositivo intrauterino (no incluye el valor del dispositivo) | 26,250 |
1801001 | Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia). | 105,000 |
1801004 | Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos | 42,000 |
1801006 | Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda) | 173,250 |
1801007 | Sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda con tubo flexible (incluye la ano-recto-sigmoidoscopia) | 122,850 |
1801028 | Cuerpo extraño, extracción endoscópica | 120,750 |
1801029 | Devolvulación de colon por colonoscopía | 70,350 |
1801031 | Polipectomía o Mucosectomía endoscópica alta | 137,550 |
1801033 | Inyectoterapia hemostática, Hemostasia mecánica, Hemostasia térmica, Ligadura elástica | 186,900 |
1801035 | Ligadura hemorroides | 81,900 |
1801045 | Polipectomía o Mucosectomía endoscópica baja | 219,450 |
1803002 | Absceso anorrectal simple , trat. quir. | 151,200 |
1803003 | Absceso sacrocoxígeo, drenaje | 86,100 |
1803005 | Criptectomía y/o papilectomía (cualquier número; proc. aut.) | 84,000 |
1803007 | Cuerpo extraño rectal, extracción por vía anal | 148,050 |
1803019 | Hemorroides, trombectomía (proc. aut.) | 63,000 |
1301008 | Audiometría niños | 36,750 |
1301009 | Impedanciometría | 23,100 |
1301011 | Potenciales evocados auditivos automáticos | 45,150 |
1301012 | Cocleovestibular con electronistagmografía | 34,650 |
1301015 | Electronistagmografía o Videolectronistagmografía | 12,600 |
1301016 | Función tubaria | 31,500 |
1301017 | Prueba Calórica o prueba calórica mínima | 34,650 |
1301019 | Test de glycerol | 55,650 |
1301020 | Examen funcional de VIII par | 39,900 |
1301021 | Audiometría | 31,500 |
1801037 | Ureasa, test de (para Helicobacter pylori) o similar | 19,950 |
1301003 | Nasofaringolaringofibroscopia | 58,800 |
1301006 | - con microscopio | 48,300 |
1301024 | Senos perinasales, punción evacuadora c/s toma de muestras, c/s inyección de medicamentos; cada punción | 15,750 |
1301025 | **Taponamiento nasal anterior (proc. aut.) | 8,400 |
1301026 | **Taponamiento nasal posterior | 30,450 |
1301029 | Cuerpo extraño en fosas nasales, extracción de: - En adultos | 14,700 |
1301030 | Cuerpo extraño en fosas nasales, extracción de: - En niños | 31,500 |
1301041 | Trompa de Eustaquio, insuflación instrumental (proc. aut.) | 8,400 |
1302001 | Absceso y/o hematomas, trat. quir. | 47,250 |
1302027 | Absceso o flegmón de, trat. quir.:**Drenaje de absceso o flegmón de vestíbulo bucal | 48,300 |
1502004 | Resección plástica de hasta 2 cicatrices (cualquier localización o tamaño) | 326,550 |
1502005 | Resección plástica de 3 o más cicatrices (cualquier localización o tamaño) | 373,800 |
1502014 | Colgajo Plastías en Z, hasta 3 Colgajos | 326,550 |
1502020 | Colgajos Simples Dos O Más | 327,600 |
1602216 | TUMORES VASCULARES PROFUNDOS RESTO DEL CUERPO | 299,000 |
11000101 | Guarismo N° 1 Derecho Pabellon | 48,300 |
11000102 | Guarismo N° 2 Derecho Pabellon | 64,050 |
11000103 | Guarismo N° 3 Derecho Pabellon | 81,900 |
11000104 | Guarismo N° 4 Derecho Pabellon | 102,900 |
11000105 | Guarismo N° 5 Derecho Pabellon | 82,950 |
11000106 | Guarismo N° 6 Derecho Pabellon | 15,750 |
12000101 | Paquimetria Corneal | 33,600 |
12000102 | OCT Retina | 61,950 |
12000103 | OCT Glaucoma | 61,950 |
12000104 | OCT Polo Anterior | 61,950 |
12000105 | Microscopia Especular | 42,000 |
12000106 | Pupilometria Sistema Colvart (u otro) | 6,300 |
12000107 | Autorrefractometría S/C ciclo | 7,350 |
1301906 | O-VEMP Potencial Evocado Miogenico Vesticular | 71,400 |
17007007 | (1707007) Analisis de Oxido Nítrico Espirado (FENO) / Análisis de gas espirado | 28,350 |
17000101 | IOS - Resistencia de la vía aérea basal | 16,800 |
17000102 | IOS - Resistencia de la vía aérea basal y con broncodilatador | 33,600 |
17000103 | Prueba de Caminata de 6 Minutos | 81,900 |
17000104 | Oximetría en reposo | 5,250 |
17000106 | Oximetria sin y con Oxígeno | 28,350 |
17000107 | Poligrafía de Sueño | 259,350 |
2201001 | Anestesia General O Regional Otorgada Por Medico Diferente Al Primer Cirujano | 472,500 |
010130801 | Histeronosografía | 28,350 |
3070241 | Test Cutáneo Inhalantes - Serie 1 18 alergenos | 28,350 |
3070242 | Test Cutáneo Inhalantes - Serie 2 16 alergenos | 28,350 |
2202001 | Evaluación Acupuntura | 42,000 |
2202002 | Sesión Acupuntura | 28,350 |
18010453 | Pabellon Polipectomia Baja | 92,400 |
11000110 | Insumos Polipectomia | 47,250 |
21000100 | Infiltracion riconjugada PRP + AH + CM | 67,200 |
21000101 | Infiltracion CM | 33,600 |
21000102 | Infiltraccion PRP + AH | 67,200 |
21000103 | Infiltracion PRP | 194,250 |
21000104 | Infiltracion AH | 33,600 |
303030 | 17 - BETA ESTRADIOL | 11,550 |
